O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Maria da Fé, sexta-feira, 12 de dezembro de 2025
(35) 3632-0530
Atendimento: 08 às 17 horas de Segunda à Sexta
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 07/02/2022 00:00:00 | 07/02/2022 00:00:00 | 07/02/2022 00:00:00 | 07/02/2022 00:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 18/2022 | Ativo | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
| Prestação de Serviços como Facilitador (a) nas Oficinas do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e para ministrar Cursos de Capacitação, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||
| Resumo | ||
| Prestação de Serviços como Facilitador (a) nas Oficinas do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e para ministrar Cursos de Capacitação, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 07/02/2022 | Contrato Administrativo Nº 070/2022 - Publicado em 08/03/2022 | Baixar |
| 07/02/2022 | Contrato Administrativo Nº 071/2022 - Publicado em 08/03/2022 | Baixar |
| 07/02/2022 | Contrato Administrativo Nº 068/2022 - Publicado em 08/03/2022 | Baixar |
| 07/02/2022 | Contrato Administrativo Nº 072/2022 - Publicado em 08/03/2022 | Baixar |
| 07/02/2022 | Contrato Administrativo Nº 067/2022 - Publicado em 08/03/2022 | Baixar |
| 07/02/2022 | Ata de Julgamento - Publicado em 28/02/2022 | Baixar |
| 07/02/2022 | Ata de Credenciamento - Publicado em 18/02/2022 | Baixar |
| 07/02/2022 | Anexo I - Termo de Referência - Publicado em 07/02/2022 | Baixar |
| 07/02/2022 | Edital Inexigibilidade Nº 002/2022 - Publicado em 07/02/2022 | Baixar |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UF - 2025
R$ 263,13
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
08 às 17 horas de Segunda à Sexta
Versão do sistema: 2.0.0 - 11/12/2025
Portal atualizado em: 12/12/2025 10:25:56