Maria da Fé, segunda-feira, 25 de maio de 2026
(35) 3632-0530
Atendimento: 08 às 17 horas de Segunda à Sexta
Idioma
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 22/05/2026 às 10:12:45
Ultimas licitações ativas cadastradas
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/2026 | 70/2026 | Ativo | Contratação de empresa especializada em prestação e serviços para manutenção predial, com serviços de Pedreiro e Ajudante de Pedreiro (Servente), para manutenção preventiva e corretiva nos prédios da Secretaria Municipal de Educação e demais Secretarias Municipais, cujo pagamento será por diár... | 02/06/2026 13:00:00 | R$ 452.400,00 | Detalhes |
| 24/2026 | 69/2026 | Ativo | Contratação de empresa para fornecimento de Bandeiras Oficiais do Brasil, dos Estado de Minas Gerais e do Município de Maria da Fé, (completas com rosetas e mastros) , tudo em conformidade com o DFD, Termo de Referência e Estudo Técnico Preliminar, que fazem parte integrante deste Edital.... | 28/05/2026 13:00:00 | R$ 39.816,00 | Detalhes |
| 14/2026 | 67/2026 | Ativo | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnico especializado de planejamento, organização e realização de Processo Seletivo, compreendendo o recebimento de inscrição, elaboração, organização, execução, aplicação, correção e processamento de resultados de provas, ... | 18/05/2026 00:00:00 | R$ 25.900,00 | Detalhes |
| 12/2026 | 65/2026 | Ativo | Contratação da empresa FC EVENTOS ESPORTIVOS CNPJ 20.061.612/0001-00 para participação da 63ª Copa de Futebol de Base nas categorias Sub 14 e 16, a ser realizada na data de 03 a 7 de junho de 2026 na cidade de Ilhabela/SP, em atendimento à Secretaria Municipal de Esportes, conforme DFD, ETP e ... | 19/05/2026 00:00:00 | R$ 8.800,00 | Detalhes |
| 15/2026 | 69/2026 | Ativo | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecção, fornecimento e instalação de moveis planejados destinados a cozinha da Secretaria de Educação, incluindo materiais e mão de obras, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. | 18/05/2026 00:00:00 | R$ 8.500,00 | Detalhes |
| 11/2026 | 66/2026 | Ativo | Contratação de Assessoria Jurídica para atender as demandas judiciais, administrativas e extra judiciais da Prefeitura Municipal, em atendimento à Secretaria da Prefeitura e Gabinete. | 14/05/2026 00:00:00 | R$ 60.000,00 | Detalhes |
| 10/2026 | 64/2026 | Ativo | Contratação da empresa Fabio Junio Marcelo e Cia Ltda, que detém a exclusividade na comercialização da dupla "ALYSSON E ADYSSON", para composição das atrações artísticas/culturais do evento em comemoração ao Aniversário de Emancipação Política Administrativa de Maria da Fé, no... | 14/05/2026 00:00:00 | R$ 28.000,00 | Detalhes |
| 6/2026 | 62/2026 | Ativo | Aquisição de medicamentos, através de Adesão a ARP nº052/2026 da Secretaria de Estado e Planejamento e Gestão de MG, Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº336/2025, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. | Não Declarado | R$ 185.606,75 | Detalhes |
| 9/2026 | 63/2026 | Ativo | Contratação da empresa NELSON SARAIVA ALVES, que detém a exclusividade na comercialização do show "GUNS N' ROSES COVER BRAZIL", para composição das atrações artísticas/culturais do evento em comemoração ao Aniversário de Emancipação Política Administrativa de Maria da Fé, no d... | 13/05/2026 00:00:00 | R$ 15.000,00 | Detalhes |
| 5/2026 | 61/2026 | Ativo | Aquisição de medicamentos, através de Adesão a ARP nº323/2025 da Secretaria de Estado e Planejamento e Gestão de MG, Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº200/2025, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.... | Não Declarado | R$ 523.806,61 | Detalhes |
| 22/2026 | 60/2026 | Ativo | Aquisição de peças automotivas originais e prestação de serviços especializados para conserto da Retroescavadeira New Holland, da Secretaria Municipal de Obras e Vias Públicas, na Concessionária Autorizada (em garantia), Bamaq SA Bandeirantes Maquinas e Equipamentos. | 11/05/2026 00:00:00 | R$ 16.640,21 | Detalhes |
| 4/2026 | 59/2026 | Ativo | Aquisição de 02 Caminhões Basculante Iveco Tector, através de Adesão a Ata de Registro de Preços nº005/2025 da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaiba -CODEVASF, Processo nº59520.000791/2026, Pregão Eletrônico por Registro de Preços nº90007/2025, em atendimento a ... | Não Declarado | R$ 1.056.000,00 | Detalhes |
| 3/2026 | 58/2026 | Ativo | Aquisição de 01 veículo escolar , tipo Van de 15 lugares, através de Adesão a Ata de Registro de Preços nº008/2024 do Consorcio Intermunicipal de Saude do Alto do Rio Pardo/MG - CISARP, com sede na cidade de Taiobeiras/MG- Processo Administrativo nº14/2024, Preg... | Não Declarado | R$ 415.100,00 | Detalhes |
| 2/2026 | 57/2026 | Ativo | Contratação de empresa de Engenharia e Construção Civil para execução de obra destinada a construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS TIPO I), no Bairro Rural Mata do Isidoro com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos em atendimento à Proposta SISMOB 11923.5670001... | 10/06/2026 10:00:00 | R$ 2.141.270,75 | Detalhes |
| 8/2026 | 56/2026 | Ativo | Contratação da empresa H10 ESCOLA DE ESPORTES LTDA, para participação de duas equipes de vôlei representando o Município de Maria da Fé, no evento H10 VOLEI CUP 2026, nos dias 01 a 03 de maio em São Paulo/SP, em atendimento à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, conforme Termo e Referenci... | 28/04/2026 09:30:00 | R$ 36.525,00 | Detalhes |
| 23/2026 | 53/2026 | Ativo | Registro de Preços para aquisição de leites, suplementos alimentares e fórmulas infantis para doação aos beneficiários da Política de Assistência Social de Maria da Fe, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, e às famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica, atendidas pe... | 30/04/2026 13:00:00 | R$ 503.390,50 | Detalhes |
| 22/2026 | 52/2026 | Ativo | Contratação de Clínica especializada para prestação de serviços de fisioterapia e terapias multidisciplinares, conforme DFD, Termo de Referência e ETP, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. | 29/04/2026 13:00:00 | R$ 284.744,00 | Detalhes |
| 21/2026 | 50/2026 | Ativo | Aquisição de instrumentos musicais e acessórios para manutenção dos equipamentos, com finalidade de atender as demandas das Fanfarras e as oficinas da Escola em tempo integral das Unidades Escolares de Ensino da Rede Municipal, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, conforme Docume... | 27/04/2026 13:00:00 | R$ 122.448,20 | Detalhes |
| 2/2026 | 51/2026 | Ativo | Aquisição de 02 veículos ZERO KM tipo Pick-Up, através de Adesão a Ata de Registro de Preços nº198/2025 do Consórcio de Desenvolvimento e Valorização de Municípios –CONVALES - Processo Administrativo nº036/2025, Pregão Eletrônico nº018/2025, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras e Via... | Não Declarado | R$ 219.800,00 | Detalhes |
| 20/2026 | 48/2026 | Ativo | Aquisição de 01 (um) forno elétrico, para as necessidades da copa da Secretaria Municipal de Educação, conforme Termo de Referência, DFD e ETP anexos, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. | 13/04/2026 17:00:00 | R$ 1.079,90 | Detalhes |
Licitações por modalidade
Fique por dentro dos índices - ver todas
UF - 2026
R$ 263,13
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
08 às 17 horas de Segunda à Sexta
Versão do sistema: 2.0.0 - 22/05/2026
Portal atualizado em: 22/05/2026 13:27:35