O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Maria da Fé, quinta-feira, 24 de julho de 2025
(35) 3632-0530
Atendimento: 08 às 17 horas de Segunda à Sexta
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
LOA 2020 | 2020 | Balanço Orçamentário | Anual | 01/01/2020 | Detalhes |
Lei de Diretrizes Orçamentárias Nº 1587 | 2019 | Balanço Orçamentário | Anual | 01/01/2019 | Detalhes |
LOA 2019 | 2019 | Balanço Orçamentário | Anual | 01/01/2019 | Detalhes |
Lei de Diretrizes Orçamentárias Nº 1565 | 2018 | Balanço Orçamentário | Anual | 01/01/2018 | Detalhes |
LOA 2018 | 2018 | Balanço Orçamentário | Anual | 01/01/2018 | Detalhes |
Lei de Diretrizes Orçamentárias Nº 1539 | 2017 | Balanço Orçamentário | Anual | 01/01/2017 | Detalhes |
Lei de Diretrizes Orçamentárias Nº 1526 | 2016 | Balanço Orçamentário | Anual | 01/01/2016 | Detalhes |
Lei de Diretrizes Orçamentárias Nº 1508 | 2015 | Balanço Orçamentário | Anual | 01/01/2015 | Detalhes |
Lei de Diretrizes Orçamentárias Nº 1471 | 2014 | Balanço Orçamentário | Anual | 01/01/2014 | Detalhes |
Lei de Diretrizes Orçamentárias Nº 1452 | 2013 | Balanço Orçamentário | Anual | 01/01/2013 | Detalhes |
Lei de Diretrizes Orçamentárias Nº 1433 | 2011 | Balanço Orçamentário | Anual | 01/01/2011 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
Fique por dentro dos índices - ver todas
UF - 2025
R$ 263,13
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
08 às 17 horas de Segunda à Sexta
Versão do sistema: 2.0.0 - 18/07/2025
Portal atualizado em: 23/07/2025 09:55:41