O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
                                    
                                        
                                    Maria da Fé, segunda-feira, 03 de novembro de 2025
                                        
                                            (35) 3632-0530 
                                    
                                        
                                        Atendimento: 08 às 17 horas de Segunda à Sexta
                                    
Idioma
                                                Português
                                                English
                                                Español
                                                Français
                                                Deutsch
                                                Italiano
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39/2018 | 116/2018 | Ativo | Aquisição de Combustíveis para os veículos e máquinas da frota da Prefeitura | 26/12/2018 00:00:00 | Não definido | Detalhes | 
| 38/2018 | 113/2018 | Ativo | Locação de: Palco, Som e Iluminação e Serviços de Apoio Logístico (seguranças) para as festividades do Réveillon 2019. | 18/12/2018 00:00:00 | Não definido | Detalhes | 
| 37/2018 | 107/2018 | Ativo | Serviços de Manutenção de Software de Recursos Humanos e Tributários. | 03/12/2018 00:00:00 | Não definido | Detalhes | 
| 36/2018 | 106/2018 | Ativo | Aquisição de Implementos Agrícolas, conforme Convênio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Contrato de Repasse MAPA 877251/2018 Operação 1060465-41 | 26/11/2018 00:00:00 | Não definido | Detalhes | 
| 35/2018 | 104/2018 | Ativo | Futuros e Eventuais Serviços Gráficos em Geral | 08/11/2018 00:00:00 | Não definido | Detalhes | 
| 34/2018 | 101/2018 | Ativo | Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanentes e Mobiliários em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Convênios através de Emendas Parlamentares celebradas com o FNS, Propostas nº 11923.567000/1170-07 e 11923.567000/1170-06. | 19/10/2018 00:00:00 | Não definido | Detalhes | 
| 33/2018 | 100/2018 | Ativo | Futuras e Eventuais aquisições de Mobiliários, Equipamentos e Materiais Esportivos para o uso no CRAS | 17/10/2018 00:00:00 | Não definido | Detalhes | 
| 32/2018 | 99/2018 | Ativo | Futuras e Eventuais Aquisições de Medicamentos Éticos, Genéricos e Similares, em Atendimento a Secretaria de Assistência Social | 15/10/2018 00:00:00 | Não definido | Detalhes | 
| 31/2018 | 97/2018 | Ativo | Futuras e Eventuais aquisições de Materiais de Informática | 04/10/2018 00:00:00 | Não definido | Detalhes | 
| 30/2018 | 92/2018 | Ativo | Futuras e Eventuais aquisições de Camisetas, Calças e Kimonos Oficiais para os usuários do Cras | 06/09/2018 00:00:00 | Não definido | Detalhes | 
| 29/2018 | 91/2018 | Ativo | Futuras e Eventuais prestações de serviços de gravações e divulgações de eventos em moto ou carro de som. | 10/09/2018 00:00:00 | Não definido | Detalhes | 
| 28/2018 | 89/2018 | Ativo | Futuras e Eventuais aquisições de Cestas Básicas. | 22/08/2018 00:00:00 | Não definido | Detalhes | 
Fique por dentro dos índices - ver todas
UF - 2025
R$ 263,13
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
08 às 17 horas de Segunda à Sexta
Versão do sistema: 2.0.0 - 30/10/2025
Portal atualizado em: 03/11/2025 13:00:50