O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Maria da Fé, quarta-feira, 04 de fevereiro de 2026
(35) 3632-0530
Atendimento: 08 às 17 horas de Segunda à Sexta
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133/2020 | Aquisição de hortifruti, através da Agricultura Familiar - Chamamento Público, para compor a merenda escolar, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação. | Adalton Geraldo de Carvalho | 21/01/2020 | 20/12/2020 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 131/2020 | Aquisição de material didático de Sistema Estruturado de Ensino para professores e alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental I e Ensino Fundamental II, em Atendimento a Secretaria Municipal de Educação | EDITORA FTD S/A | 17/01/2020 | 31/12/2021 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 130/2020 | Prestação de Serviços de empresa especializada em Construção Civil para Calçamento nos bairro rurais Charquinho e Buenos, com fornecimento de mão de obra, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras e Vias Públicas | SEBASTIAO CLAUDINO RODRIGUES MEI | 14/01/2020 | 01/06/2020 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 129/2020 | Fornecimento de Óleo Diesel S-500, S-10, Gasolina Comum e Etanol Comum para a frota da Prefeitura Municipal de Maria da Fé. | AUTO POSTO PONTAL DA SERRA LTDA | 07/01/2020 | 31/12/2020 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 53/2020 | medicamentos | Vale Comercial Ltda | 23/09/2020 | 23/12/2020 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 50/2020 | FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, em atendimento à Fundação Municipal de Saúde de Maria da Fé (entidade mantenedora do Hospital Municipal Ferraz e Torres). | MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | 18/08/2020 | 17/02/2021 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 49/2020 | FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, em atendimento à Fundação Municipal de Saúde de Maria da Fé (entidade mantenedora do Hospital Municipal Ferraz e Torres). | OXI QUIMICA LTDA - EPP | 18/08/2020 | 17/02/2021 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 48/2020 | FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, em atendimento à Fundação Municipal de Saúde de Maria da Fé (entidade mantenedora do Hospital Municipal Ferraz e Torres). | Orlando Benedito de Almeida - ME | 18/08/2020 | 17/02/2021 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 47/2020 | FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, em atendimento à Fundação Municipal de Saúde de Maria da Fé (entidade mantenedora do Hospital Municipal Ferraz e Torres). | PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA AUXILIADORA LTDA | 18/08/2020 | 17/02/2021 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 46/2020 | FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, em atendimento à Fundação Municipal de Saúde de Maria da Fé (entidade mantenedora do Hospital Municipal Ferraz e Torres). | Andréia Aparecida de Oliveira | 18/08/2020 | 17/02/2021 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 45/2020 | FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, em atendimento à Fundação Municipal de Saúde de Maria da Fé (entidade mantenedora do Hospital Municipal Ferraz e Torres). | DIMIPEL LIMITADA - ME | 18/08/2020 | 17/02/2021 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 44/2020 | FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, em atendimento à Fundação Municipal de Saúde de Maria da Fé (entidade mantenedora do Hospital Municipal Ferraz e Torres). | Moema Comercial Ltda | 18/08/2020 | 17/02/2021 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UF - 2026
R$ 263,13
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
08 às 17 horas de Segunda à Sexta
Versão do sistema: 2.0.0 - 30/01/2026
Portal atualizado em: 04/02/2026 09:34:48