.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
252/2023 | Credenciamento de Pessoas Jurídicas de Processo de Inexigibilidade de Licitação por Credenciamento, cujo objetivo é a contratação de serviços especializados em: Pedreiro, Servente de Pedreiro, Serviços de Funilaria e Pintura,... | Dionisio dos Santos Borges MEI | 10/02/2023 | 09/02/2024 | Edital de Credenciamento | R$ 75.000,00 | Detalhes |
251/2023 | Credenciamento de Pessoas Jurídicas de Processo de Inexigibilidade de Licitação por Credenciamento, cujo objetivo é a contratação de serviços especializados em: Pedreiro, Servente de Pedreiro, Serviços de Funilaria e Pintura,... | Gabriel de Melo Alves ME | 10/02/2023 | 09/02/2024 | Edital de Credenciamento | R$ 75.000,00 | Detalhes |
250/2023 | Contratação de Consultoria Jurídica para emissão de parecer acerca das medidas judiciais e administrativas a serem implementadas pelo Poder Executivo, tendo em vista as conclusões firmadas pela Câmara de Vereadores de Maria da F... | Rodrigues Moreira Sociedade de Advogados | 10/02/2023 | 31/12/2023 | Inexigibilidade | R$ 15.000,00 | Detalhes |
231/2023 | Contratação de empresa especializada em serviços Produções Musicais para realização das Festividades Carnavalescas de Maria da Fé, nos dias: 18, 19, 20 e 21 de fevereiro de 2023, na Praça Getúlio Vargas, centro, com ... | Marco Paulo Gama de Andrade Junior ME | 07/02/2023 | 07/03/2023 | Inexigibilidade | R$ 102.000,00 | Detalhes |
230/2023 | Aquisição de medicamentos para a Farmácia básica e material hospitalar para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. | Vale Comercial Ltda | 06/02/2023 | 05/02/2024 | Pregão Presencial | R$ 1.087.875,30 | Detalhes |
229/2023 | Aquisição de medicamentos para a Farmácia básica e material hospitalar para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. | SOMA/MG Produtos Hospitalares Ltda | 06/02/2023 | 05/02/2024 | Pregão Presencial | R$ 42.137,40 | Detalhes |
228/2023 | Aquisição de medicamentos para a Farmácia básica e material hospitalar para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. | Ribeiro Comercio Varejista e Atacadista Eireli | 06/02/2023 | 05/02/2024 | Pregão Presencial | R$ 592,50 | Detalhes |
227/2023 | Aquisição de medicamentos para a Farmácia básica e material hospitalar para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. | Med Center Comercial Ltda | 06/02/2023 | 05/02/2024 | Pregão Presencial | R$ 319.945,00 | Detalhes |
226/2023 | Aquisição de medicamentos para a Farmácia básica e material hospitalar para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. | ELVN Distribuição e Comercio de Materiais e Equipamentos Médicos Ltda | 06/02/2023 | 05/02/2024 | Pregão Presencial | R$ 9.984,00 | Detalhes |
225/2023 | Aquisição de medicamentos para a Farmácia básica e material hospitalar para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. | Distrimix Distribuidora de Medicamentos Ltda | 06/02/2023 | 05/02/2024 | Pregão Presencial | R$ 202.535,10 | Detalhes |
224/2023 | Aquisição de medicamentos para a Farmácia básica e material hospitalar para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. | Dimipel Limitada ME | 06/02/2023 | 05/02/2024 | Pregão Presencial | R$ 3.421,50 | Detalhes |
223/2023 | Aquisição de medicamentos para a Farmácia básica e material hospitalar para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | 06/02/2023 | 05/02/2024 | Pregão Presencial | R$ 139.885,60 | Detalhes |
.
.
.
R$ 263,13
.
.