Maria da Fé, domingo, 19 de abril de 2026
(35) 3632-0530
Atendimento: 08 às 17 horas de Segunda à Sexta
Idioma
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197/2024 | Contratação de empresa especializada em Serviços de Engenharia para fornecimento e Instalação de Usina de Oxigênio para a demanda do Hospital Municipal “Ferraz e Torres” mantido pela Fundação Municipal de Saúde de Maria da Fé... | EVG Engenharia e Serviços Ltda | 15/04/2024 | 30/08/2024 | Concorrência Pública | R$ 225.000,00 | Detalhes |
| 196/2024 | Contratação de empresa especializada em Serviços de Engenharia para fornecimento e Instalação de Usina de Oxigênio para a demanda do Hospital Municipal “Ferraz e Torres” mantido pela Fundação Municipal de Saúde de Maria da Fé... | AAE Metalpartes Produtos e Serviços Ltda | 15/04/2024 | 30/08/2024 | Concorrência Pública | R$ 77.500,00 | Detalhes |
| 195/2024 | Locação de um imóvel rural, constante de 01 casa, para instalação e funcionamento da Unidade Básica de Saúde do Distrito Rural Mata de Baixa, conforme Termo de Referência, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. | Olga Romilda da Silva Martins | 15/04/2024 | 15/04/2025 | Dispensa de licitação | R$ 12.000,00 | Detalhes |
| 194/2024 | Aquisição de Óleos Lubrificantes Pneus automotivos para a Frota de Veículos desta Prefeitura Municipal, conforme Anexo I e Termo de Referência. | Zeus Comercial Eireli | 09/04/2024 | 09/04/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 241.140,00 | Detalhes |
| 193/2024 | Aquisição de Óleos Lubrificantes Pneus automotivos para a Frota de Veículos desta Prefeitura Municipal, conforme Anexo I e Termo de Referência. | West Parts Peças e Lubrificantes Ltda | 09/04/2024 | 09/04/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 5.362,15 | Detalhes |
| 192/2024 | Aquisição de Óleos Lubrificantes Pneus automotivos para a Frota de Veículos desta Prefeitura Municipal, conforme Anexo I e Termo de Referência. | Simone Maniezzo Teodoro Penus Ltda | 09/04/2024 | 09/04/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 45.800,00 | Detalhes |
| 191/2024 | Aquisição de Óleos Lubrificantes Pneus automotivos para a Frota de Veículos desta Prefeitura Municipal, conforme Anexo I e Termo de Referência. | Pietro E-Commerce Ltda | 09/04/2024 | 09/04/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 250.838,40 | Detalhes |
| 190/2024 | Aquisição de Óleos Lubrificantes Pneus automotivos para a Frota de Veículos desta Prefeitura Municipal, conforme Anexo I e Termo de Referência. | Madimba Empreendimentos Ltda | 09/04/2024 | 09/04/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 11.386,20 | Detalhes |
| 189/2024 | Aquisição de Óleos Lubrificantes Pneus automotivos para a Frota de Veículos desta Prefeitura Municipal, conforme Anexo I e Termo de Referência. | L & J Domingues Distribuidora Ltda | 09/04/2024 | 09/04/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 29.636,20 | Detalhes |
| 188/2024 | Aquisição de Óleos Lubrificantes Pneus automotivos para a Frota de Veículos desta Prefeitura Municipal, conforme Anexo I e Termo de Referência. | Jorge Luiz Lombardi da Costa | 09/04/2024 | 09/05/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 61.975,90 | Detalhes |
| 187/2024 | Aquisição de Óleos Lubrificantes Pneus automotivos para a Frota de Veículos desta Prefeitura Municipal, conforme Anexo I e Termo de Referência. | CR Distribuidora de Peças e Serviços Ltda | 09/04/2024 | 09/04/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 4.740,00 | Detalhes |
| 186/2024 | Aquisição de Óleos Lubrificantes Pneus automotivos para a Frota de Veículos desta Prefeitura Municipal, conforme Anexo I e Termo de Referência. | Auto Z Peças e Serviços Ltda | 09/04/2024 | 09/04/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 8.921,10 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UF - 2026
R$ 263,13
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
08 às 17 horas de Segunda à Sexta
Versão do sistema: 2.0.0 - 17/04/2026
Portal atualizado em: 17/04/2026 08:03:56