.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Conselho |
---|
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- CMDCA |
Nome | CPF/CNPJ | Cargo |
---|---|---|
ANA LUCIA DE SOUZA | Não declarado | REPRESENTANTE TITULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
SELMA PATRICIA SILVA MENDES | Não declarado | REPRESENTANTE SUPLENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
MATEUS DA SILVA DIAS | Não declarado | REPRESENTANTE TITULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
PAULO RAUL RIBEIRO DA SILVA | Não declarado | REPRESENTANTE SUPLENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
BARBARA SIMÕES | Não declarado | REPRESENTANTE TITULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
ELAINE CRISTINA MOURA BARNABÉ | Não declarado | REPRESENTANTE SUPLENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
ANGELITA VERÔNICA DE SOUZA ALKMIN | Não declarado | REPRESENTANTE TITULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
FRANCIELLE CAMILA DOS SANTOS | Não declarado | REPRESENTANTE SUPLENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MATEUS SILVA DE ALMEIDA | Não declarado | REPRESENTANTE TITULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES |
LUCAS NUNES DE FREITAS | Não declarado | REPRESENTANTE SUPLENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES |
LETÍCIA VENTURA SILVA | Não declarado | REPRESENTANTE TITULAR DE INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS E FILOSÓFICAS |
MARCOS PAULO DUARTE BRAGA | Não declarado | REPRESENTANTE SUPLENTE DE INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS E FILOSÓFICAS |
.
.
.
R$ 263,13
.
.