Maria da Fé, sábado, 30 de maio de 2026
(35) 3632-0530
Atendimento: 08 às 17 horas de Segunda à Sexta
Idioma
| Conselho |
|---|
| CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Nome | CPF/CNPJ | Cargo | |
|---|---|---|---|
| Ana Lúcia de Souza | Não declarado | Representante titular da Secretaria Municipal de Assistência Social | Não declarado |
| Selma Patrícia Silva Mendes | Não declarado | Representante suplente da Secretaria Municipal de Assistência Social | Não declarado |
| Terezinha de Fátima Bernardes Costa | Não declarado | Representante titular da Secretaria Municipal de Educação: | Não declarado |
| Valéria Cristina Braga | Não declarado | Representante suplente da Secretaria Municipal de Educação | Não declarado |
| Luiz Gustavo Ferreira de Carvalho | Não declarado | Representante titular da Secretaria Municipal de Saúde | Não declarado |
| Daniely Braga | Não declarado | Representante suplente da Secretaria Municipal de Saúde | Não declarado |
| Paulo Raul Ribeiro da Silva | Não declarado | Representante titular da Secretaria Municipal de Administração Financeira | Não declarado |
| Lucas Batista Barreto | Não declarado | Representante suplente da Secretaria Municipal de Administração Financeira | Não declarado |
| Lucas Nunes de Freitas | Não declarado | Representante titular da Secretaria Municipal de Esportes | Não declarado |
| Mateus Almeida da Silva | Não declarado | Representante suplente da Secretaria Municipal de Esportes | Não declarado |
| Francisca Sueli Alves Soares | Não declarado | Representante titular dos usuários | Não declarado |
| Hugo Carlos Cardoso | Não declarado | Representante titular dos usuários | Não declarado |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UF - 2026
R$ 263,13
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
08 às 17 horas de Segunda à Sexta
Versão do sistema: 2.0.0 - 29/05/2026
Portal atualizado em: 28/05/2026 20:21:55