Texto Maior
Texto Maior
Texto Maior
Texto Menor
Texto Menor
Texto Normal
Texto Normal
Contraste
Contraste
Libras
Atalhos
Acesso à informação
Acesso à informação
Libras
Mapa do Site

Maria da Fé, quarta-feira, 29 de abril de 2026 Telefone (35) 3632-0530

Atendimento Atendimento: 08 às 17 horas de Segunda à Sexta

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
47 67 18 Gabriela Materiais para Construção Ltda 26/05/2022 2022
51 67 18 RC Almeida e Artefatos de Cimento 26/05/2022 2022
36 58 16 Comercial Floriano & Costa Ltda 04/05/2022 2022
37 58 16 Topjet Comercio Ltda 04/05/2022 2022
16 35 2 Adilene Anastacia Francisco - CNPJ:22.619.793/0001-64 02/05/2022 2022
17 35 2 Advanced Comercio de Equipamentos Ltda - CNJP:08.331.788/0001-77 02/05/2022 2022
18 35 2 Andreia Aparecida de Oliveira ME- CNPJ:15.413.146/0001-36 02/05/2022 2022
19 35 2 Delta Produtos e Serviços Ltda - CNPJ:11.676.271/001-88 02/05/2022 2022
21 35 2 Focus Equipamentos Eireli - CNPJ:42.579.294/0001-06 02/05/2022 2022
22 35 2 Gelmed Moveis e Equipamentos Hospitalares Eireli - CNPJ: 32.158.543/0001-28 02/05/2022 2022

CALENDÁRIO DE EVENTOS

ACOMPANHE-NOS

UNIDADES FISCAIS

Fique por dentro dos índices - ver todas

UF - 2026

R$ 263,13

Versão do sistema: 2.0.0 - 24/04/2026

Portal atualizado em: 28/04/2026 16:15:26

Prefeitura Municipal de Maria da Fé - MG.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.